全国

快捷方式:发布信息| 收藏公司

1621948003阿特拉斯气动调节阀 阿特拉斯阀门定位器

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-02-04 19:42
单价:
面议
最小起订量:
1 件
供货总量:
1960 件
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

诚信档案

  • 所在地区:四川
  •   
  • 收藏本公司 人气:837
    • 详细说明
    • 规格参数
    • 联系方式

    [赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围                                                            

    成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO 1621948003阿特拉斯气动调节阀 阿特拉斯阀门定位器规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,1621948003阿特拉斯气动调节阀 阿特拉斯阀门定位器原装正品、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

     

    1621948003阿特拉斯气动调节阀 阿特拉斯阀门定位器销售区域:
    四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
    新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

    安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

    福建省厦门市,海南省海口市

    [赛德维尔]配件在线订购须知                                                                 

    因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函、来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

     

    [赛德维尔]有图有真相-1621948003阿特拉斯气动调节阀 阿特拉斯阀门定位器实拍  

     










    [赛德维尔]有图有真相-晒成交案例                                                         

     





    [赛德维尔]集团服务网点查询                                                                

    全国免费服务热线:400-681-5868

    西南公司:

    四川省成都市金牛区蜀跃东路138

    下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

    西北公司: 

    陕西省西安市未央区北城村660

    下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

    东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

    下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

    华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263

    下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

    华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600

    下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

    华中公司:河南省郑州市管城区东大街24

    下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

    华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209

    下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

    销售支持 :3001315947 售后服务 :3001347792  旺旺直接点击:

     

    [赛德维尔]买家保障说明                                                                       

    1、公司是诚信通企业会员,正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

    2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

    3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部按规定统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
    4、公司可提供进项、销项票据样本,您所属区域的合作客户名单,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
    5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

     

    [赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询                          

     

    2205115300 6.628814061 23.7138343 管子
    2205115401 5.939567493 10.83440308 管子
    2205115402 1.058556335 10.52434087 管子
    2205115403 5.338204799 10.30808729 管子
    2205115500 12.02330404 41.80507554 管子
    2205115600 0.645798361 2.315591982 管子
    2205115800 0.775155525 2.3175669 管子
    2205115900 0.766268391 2.651328133 管子
    2205116000 228.3005826 630.350548 电动马达
    2205116002 211.685593 649.030315 电动马达
    2205116100 230.1086205 705.5801323 电动马达
    2205116102 236.9951614 726.5824035 电动马达
    2205116106 349.4233238 868.3153945 电机 22千瓦
    2205116200 293.296139 899.1942332 电动马达
    2205116202 302.0766268 926.144959 电动马达
    2205116300 1.665843784 7.057371383 过滤板
    2205116400 11.19087588 44.14140417 AIR FILTER ASSEMBLY LUB
    2205116401 3.925150588 15.48533623 AIR FILTER CORE
    2205116480 10.85612718 32.77969784 空气过滤器
    2205116580 6.257529377 29.12708601 风扇
    2205116600 2.427174879 8.387479016 管接头
    2205116900 1.734965933 15.92278069 OIL SEPARATOR JOINT
    2205117000 3.151969981 23.17764392 OIL SEPARATOR PIPE
    2205117114 3.021625358 9.12412363 电控柜标签
    2205117140 10.3298114 54.18978967 风扇
    2205117165 1.653006813 4.990619137 风扇轴套
    2205117200 0.332773773 1.421941345 JOINT
    2205117386 21.49698825 76.90826503 排气软管 DN25
    2205117800 185.6018564 569.0451269 电动马达
    2205117802 191.1118791 586.0086896 电动马达
    2205117900 50.17083045 390.2942629 冷却器
    2205118000 6.990224153 49.5418189 空气输送管
    2205118200 0.240940061 1.032882394 密封圈
    2205118300 10.93314901 57.34472203 驱动皮带轮
    2205118400 9.125111089 47.86708798 驱动皮带轮
    2205118608 279.5783549 844.2154636 电机 22千瓦
    2205118609 332.9811395 1020.941049 ELECTRIC MOTOR C77
    2205118624 352.2652316 1063.702972 电机 40HP 440/60 30kw
    2205118680 6.257529377 29.12708601 风扇
    2205124100 2.200059248 6.642638491 压差发讯器座
    2205130100 169.9338402 1321.961094 接触器
    2205130200 118.144564 919.0717883 冷却器
    2205130381 103.8807149 807.3091735 油罐
    2205130382 206.6841118 1606.244692 油罐
    2205130400 13.44228301 101.8376617 顶盖
    2205130500 2.502221783 10.73071986 密封圈
    2205130600 0.608274909 3.176656463 塞子
    2205130700 1.308383529 5.506072874 接头
    2205130701 1.041769527 4.939271255 限流器
    2205130800 14.7951022 115.0982522 法兰
    2205130900 1.01017083 4.704255949 包装
    2205131000 1.278759751 5.14762516 垫片
    2205131100 0.195516935 1.408116915 STIRRUP
    2205131200 20.47891774 85.11898884 空气过滤器
    2205131201 9.111286659 42.13192456 SUCKTION FILTER
    2205131400 19.63365261 132.0914387 盒子
    2205131500 10.24982719 65.7697245 门
    2205131521 6.884566012 32.7174879 面板
    2205131522 0.708995754 3.267502716 面板
    2205131600 49.92989039 228.811099 STIRRUP
    2205131700 8.96218031 58.76863829 支架
    2205131800 105.5337217 710.0503604 frame
    2205132080 53.24479115 358.24331 冷却器板
    2205132180 70.22810309 472.5111089 冷却器板
    2205132201 8.953293177 41.67078108 CSC40-13
    2205132202 10.58852572 49.28409203 CSC40-8/10
    2205132203 11.62140812 54.09894342 驱动皮带轮
    2205132204 17.56196307 81.73792831 驱动皮带轮
    2205132301 16.01165202 83.98439814 CSC50-13
    2205132302 18.85257233 98.88910832 CSC50-8/10, CSC60-10/13
    2205132303 20.74651921 108.8209736 CSC60-8
    2205132304 11.27777229 52.48543498 驱动皮带轮
    2205132305 14.6351338 76.7660709 驱动皮带轮
    2205132306 16.01165202 83.98439814 驱动皮带轮
    2205132307 18.85257233 87.74958033 驱动皮带轮
    2205132308 21.34985682 111.9877555 驱动皮带轮
    2205132309 12.43211218 54.90767256 DRIVE PULLEY
    2205132311 15.45867483 68.13468944 皮带轮 SPA190-5-3020
    2205132312 21.83667424 96.58734077 皮带轮 SPA236-5-3020
    2205132401 30.38807149 159.4006122 CSC75-10/13
    2205132402 34.2618742 179.7185741 CSC75-8
    2205132403 16.70089859 76.70287351 驱动皮带轮
    2205132404 17.13143083 78.67976696 皮带轮 SPB160-6-3020
    2205132405 23.41562161 107.5432013 皮带轮 SPB185-6-3020+单锥套 3020-45
    2205132409 28.3223067 148.5602844 主滑轮
    2205132410 20.74651921 108.8209736 皮带轮 SPB190-6-3020
    2205132412 31.67966821 166.1647082 主滑轮
    2205132415 16.61498963 87.15216747 主滑轮
    2205132416 19.28310457 101.1474277 主滑轮
    2205132418 21.2629604 111.5335242 主滑轮
    2205132420 33.95082453 178.0902538 皮带轮
    2205132422 13.25664066 61.70139232 主滑轮
    2205132423 51.65201935 240.4226326 驱动皮带轮
    2205132424 39.85780587 209.0717883 驱动皮带轮
    2205132425 49.4134492 259.1981831 CSD100-13,CSD125-13
    2205132426 25.93858003 120.6211119 皮带轮 SPB185-6-3020+双锥套 3020-45/50
    2205132431 51.44564037 256.0817616 DRIVE PULLEY
    2205132436 17.55505085 77.75846746 DRIVE PULLEY
    2205132439 54.23422534 163.7661696 DRIVER PULLEY
    2205132440 31.67966821 95.66011652 DRIVER PULLEY
    2205132441 19.28310457 58.22751062 DRIVEN PULLEY
    2205132442 20.74651921 62.64639084 DRIVEN PULLEY
    2205132444 20.34462328 89.77979658 DRIVE PULLEY
    2205132446 60.08788387 181.442678 DRIVEN PULLEY
    2205132700 154.5590994 1202.349166 冷却器
    2205132800 97.10476943 755.405352 冷却器
    2205133080 3.710871927 55.04986669 支架
    2205133100 2.069714624 17.87696258 轴
    2205133283 105.3490669 443.7997433 KIT CPD75 10 BAR
    2205133285 104.5107139 444.5976103 KIT CPD100 10 BAR
    2205133286 94.17794016 383.6377999 KIT CPD100 13 BAR
    2205133287 104.8326257 421.8801224 KIT CPD125 10 BAR
    2205133288 86.88851585 360.522366 KIT CPD125 13BAR
    2205133289 45.62259307 164.6568579 KIT CPC40 10 BAR
    2205133290 45.07060334 188.813074 KIT CPC40 13 BAR
    2205133291 55.37572825 224.1236299 KIT CPC50 10 BAR
    2205133292 51.4278661 212.9041177 KIT CPC50 13 BAR
    2205133293 52.51012146 220.0977585 KIT CPC60 10 BAR
    2205133294 42.99002666 177.5540634 KIT CPC60 13 BAR
    2205133295 67.86511306 288.6254567 KIT CPC75 10 BAR
    2205133296 92.24646983 378.8486225 KIT CPC75 13 BAR
    2205133297 103.4728942 433.6930977 KIT CPC100 10 BAR
    2205133298 82.38175175 345.2898193 KIT CPC100 13 BAR
    2205133299 106.3868865 443.8204799 KIT CPD75 10 BAR
    2205133600 20.48879234 95.36881604 管子
    2205133700 32.19610941 149.8578059 管子
    2205133800 6.198281821 33.34748692 管子
    2205133900 6.894440604 30.85612718 管子
    2205134000 28.06359238 130.6329614 管子
    2205134100 31.42194134 146.2506172 管子
    2205134200 1.797175866 8.267996445 JOINT , CSC40,CSC50
    2205134300 3.616075837 28.13765182 法兰
    2205134700 17.99150785 83.74247062 风扇
    2205134800 17.99150785 83.74247062 风扇
    2205134900 1.955169349 13.14407031 接头
    2205135000 0.370297225 1.11879135 密封圈
    2205135100 324.631184 790.7978671 电机
    2205135101 334.3586452 814.3309963 电机
    2205135102 344.0861064 821.3103584 电机
    2205135103 344.0861064 821.3103584 电机
    2205135104 334.3586452 800.9598104 电机
    2205135200 342.7086008 834.6538955 电机 37KW
    2205135201 352.9534907 859.6929002 电机
    2205135203 383.5133801 885.1219512 电机
    2205135204 363.2842895 858.6155821 电机
    2205135206 352.9534907 836.3424509 电机
    2205135300 449.5428064 1095.043942 电机
    2205135301 462.9712649 1127.565913 电机
    2205135304 476.400711 1125.286857 电机
    2205135305 476.3997235 1125.710477 电机
    2205135306 462.9712649 1095.306606 电机
    2205135400 553.6200257 1348.373655 电机
    2205135401 570.1481189 1388.809124 电机
    2205135402 586.9359139 1389.562556 电机
    2205135403 586.8500049 1422.883381 电机
    2205135404 570.2350153 1349.763997 电机
    2205135500 44.76449096 204.3793819 风扇电机
    2205135502 191.6658438 578.7558013 Electric Motor
    2205135503 46.14199664 210.3811593 风扇电机
    2205135506 47.51950232 216.7986571 风扇电机
    2205135507 47.43359336 212.4074257 风扇电机
    2205135510 46.14199664 206.3908364 风扇电机
    2205135700 0.381159277 1.149402587 Nipple-R1/4
    2205135701 0.321911721 1.446627827 调整螺钉
    2205135702 0.641848524 2.717487904 调整螺钉
    2205135800 1.14545275 3.882689839 管子
    2205135900 0.766268391 2.651328133 管子
    2205136000 0.99733386 1.089167572 管子
    2205136100 0.645798361 1.082255357 管子
    2205136200 11.97491853 76.8411178 面板
    2205136300 9.664263849 29.18830848 隔板
    2205136400 4.606497482 31.00227116 隔板
    2205136500 1.29357164 8.298607682 支架
    2205136600 5.623580527 43.74345808 风扇电机
    2205136700 22.25634443 157.7436556 CUBICLE SUPPORT
    2205136800 9.791646095 62.83598302 前门板
    2205136880 22.22672065 149.552681 顶板
    2205136900 14.88199862 95.49718574 前门板
    2205136980 33.79283105 227.3684211 顶板
    2205137000 31.14841513 205.467562 冷却器板
    2205137100 30.20637899 203.235904 后门板
    2205137200 4.425792436 24.81090155 过滤海绵
    2205137300 31.25209835 200.5401402 右门板
    2205137400 29.42233633 212.9791646 左门板
    2205137580 118.4753629 781.5414239 顶板
    2205137600 68.3005826 438.2857707 后门板
    2205138101 2135.294757 5055.552483 电动机
    2205138201 2204.624272 5224.660808 电动机
    2205138300 2625.626543 6524.859287 电动机
    2205138400 3769.223857 11494.26681 电机
    2205138627 12.38767651 37.4059445 AIR FILTER CORE(PRIMARY)
    2205138629 2.582205984 7.797965834 SAFTY AIR FILTER ELEMENT
    2205142200 1.275797373 3.853066061 Srew Plug
    2205143401 36.25555446 109.477634 Flang Shaft
    2205143402 12.30867977 37.16895428 左曲柄
    2205143403 11.18988842 33.78986867 方钢
    2205143501 12.30867977 37.16895428 右曲柄
    2205143600 1.721141503 5.197985583 Block Ring
    2205143800 31.33208255 94.61143478 轮毂
    2205143801 17.21733978 66.92702676 WHEEL HUB
    2205143900 0.286363188 0.56581416 Washer

    赛德维尔集团是“全国知名 西部领先”的1621948003阿特拉斯气动调节阀 阿特拉斯阀门定位器一站式供应商,我们将竭诚为您服务!

    "};

    您可以通过以下类目找到类似信息:

     

    免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。新华汽车网对此不承担任何责任。

    友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!